De Isover isolatieplaat glaswol 120×60 cm – dikte 14 cm is een glaswolplaat voor warmte- en geluidsisolatie van onder andere een dak, buitenmuur, tussenwand of plafond. De isolatiewaarde (Rd) is 3,85 en hiermee biedt het glaswol een maximale geluids- en warmte-isolatie. Hoe hoger de Rd-waarde, hoe groter de energiebesparing. *Dit product valt binnen de subsidie “lokale aanpak isolatie”.
Specificaties
| Product | |
|---|---|
| Productnummer | 194201 |
| EAN | 8712489035979 |
| Merk | Isover |
| Ecocheque | Ja |
| Algemeen | |
|---|---|
| Materiaal | Glas |
| Materiaal (detail) | Glaswol |
| ATG keurmerk | Nee |
| Type | Isolatieplaat |
| FSC-keurmerk | Nee |
| PEFC Keurmerk | Nee |
| Warmte isolerend | Ja |
| Keymark keurmerk | Nee |
| Type verbinding | Geen |
| Afmetingen | |
|---|---|
| Werkzame breedte | 60 cm |
| Oppervlakte | 0.72 m² |
| Lengte plaat | 120 cm |
| Dikte | 14 cm |
| Gebruik | |
|---|---|
| Bevestigingsmethode | Zelfklemmend |
| Binnen/buitengebruik | Binnen |
| Geluidsisolerend | Ja |
| Technische kenmerken | |
|---|---|
| Rd waarde | 3.85 m²K/W |
| Brandklasse | A1, geen enkele bijdrage, onbrandbaar |
| Lambdawaarde | 0.036 W/(m.K) |
| Inclusief spijkerflens | Nee |
| Geschikt voor | Daken, Plafonds, Vloeren |
| Dampdichtheid | Dampdoorlatend |
| Vorm | Plaat |
| Dampdichte laag | Nee |
| Bekleed/onbekleed | Bekleed |
| Met dampscherm | Nee |














Reviews
There are no reviews yet.