MP 75 E van Knauf is veruit de eerste keuze van stukadoors. Dit in Belgiƫ gefabriceerde spuitpleister is zo goed aangepast aan het werkritme van de professional dat de voorkeur voor dit product generatieoverschrijdend is. MP 75 E kan worden aangebracht op alle ruwe en zuigende ondergronden in nieuwbouw en renovaties, zowel bij private als openbare projecten. Het is een lichte gipsgebonden pleister in de vorm van een wit poeder. De souplesse en het hoge rendement ervan vergemakkelijken de verwerking. Het product droogt gelijkmatig en hardt gelijkmatig uit, en biedt een perfect glad eindresultaat. Het is geschikt als ƩƩnlagige afwerking van binnenwanden en -plafonds.
Specificaties
| Product | |
|---|---|
| Productnummer | 303602 |
| EAN | 5413503620029 |
| Gewicht product | 25000 gr |
| Hoogte product | 130 mm |
| Lengte product | 550 mm |
| Breedte product | 380 mm |
| Merk | Knauf |
| N P K | 9998-9998-9998 |
| Algemeen | |
|---|---|
| BENOR keurmerk | Nee |
| ATG keurmerk | Ja |
| KOMO keurmerk | Nee |
| Machinaal verwerkbaar | Ja |
| Maximale dikte per laag | 25 mm |
| Minimale dikte per laag | 5 mm |
| Type | Pleistermateriaal op gipsbasis |
| Materiaal | Mineraal |
| Materiaal (detail) | Gips |
| Gebruik | |
|---|---|
| Materiaal van doeloppervlak | Baksteen, Beton, Geƫxpandeerd polystyreen (piepschuim), Gipsplaten/gipskartonplaten, Houtvezels, Metaal, Mineraal, Geƫxtrudeerd polystyreen (piepschuim) |
| Toepassingsgebied | Binnen |
| Minimale verwerkingstemperatuur | 5 °C |
| Maximale verwerkingstemperatuur | 30 °C |
| Droogtijd | 3 uur |
| Verwerkingstijd | 180 min |
| Eisen verwerking | De ondergrond moet droog, zuiver en stabiel zijn, vrij van elementen of vervuiling die de hechting kunnen beïnvloeden.. Betonnen ondergronden moeten minimaal 3 maanden oud zijn en droog zijn. De oppervlakken dienen een goed absorptievermogen te hebben en indien nodig voorbehandeld te worden met de daarvoor bedoelde voorstrijk. De ondergrond mag niet bevroren zijn vóór en tijdens het aanbrengen van de pleister. |
| Bewaarinstructies | Droog en vorstvrij bewaren. |
| Technische kenmerken | |
|---|---|
| Sneldrogend | Nee |
| Rendement per kilogram | 8 m²/kg |
| Snelhardend | Nee |










Reviews
There are no reviews yet.