Specificaties
| Product | |
|---|---|
| Productnummer | 212855 |
| EAN | 4894863200419 |
| Gewicht product | 2000 gr |
| Type(nummer) | 3851CA |
| Merk | SKIL |
| N P K | 9998-9998-9998 |
| Algemeen | |
|---|---|
| Lijn | null |
| Type | Boorhamer |
| Gebruik | |
|---|---|
| Max. boordoorsnede hout | 32 mm |
| Max. boordoorsnede staal | 13 mm |
| Max. boordoorsnede steen | 24 mm |
| Functies | Beitelen, Boren, Hameren |
| Materiaal van doeloppervlak | Beton, Steen |
| Technische kenmerken | |
|---|---|
| Energiebron | Accu/batterij |
| Aantal versnellingen | 1 |
| Boorkop-aansluiting | SDS-Plus-boorkop |
| Snellader | Nee |
| Stofafzuiging | Nee |
| Uitschakelbaar hamermechanisme | Ja |
| Veiligheidskoppeling | Nee |
| Voorzien van werkverlichting | Ja |
| Max. toerental | 4500 tpm |
| Rechts- en linksdraaiend | Ja |
| Indicatie Softgrip | Ja |
| Automatische veiligheidsuitschakeling | Nee |
| Koppel | 0 Nm |
| Aantal koppelstanden | 1 |
| Slagkracht | 2.2 Joules |
| Batterijcontrolefunctie | Ja |
| Koolborstelloze motor | Ja |
| Elektrische veiligheidsklasse | Klasse II |
| Met overbelastingbeveiliging | Ja |
| Max. voltage | 20 Volt |
| Maximale frequentie | 60 Hertz |
| Nominale stroomsterkte | 0 Ah |
| Accessoires | |
|---|---|
| Inclusief boorkopadapter | Nee |
| Inclusief koffer | Nee |
| Inclusief lader | Nee |
| Milieukenmerken |
|---|
| Accu | |
|---|---|
| Accu verwisselbaar | Ja |
| Capaciteit accu | 0 Ah |
| Aantal meegeleverde accu’s | 0 |
| Type accu | Lithium-ion (Li-ion) |
| Voltage | 20 Volt |
| Accuplatform | Ja |
| Onderdeel accu platform | SKIL PWRCORE 20 |




















Reviews
There are no reviews yet.