Specificaties
| Product | |
|---|---|
| Productnummer | 266785 |
| EAN | 4894863201782 |
| Type(nummer) | 3821CA |
| Merk | SKIL |
| N P K | 9998-9998-9998 |
| Algemeen | |
|---|---|
| Lijn | SKIL PWRCORE 20 |
| Type | Boorhamer |
| Gebruik | |
|---|---|
| Max. boordoorsnede hout | 13 mm |
| Max. boordoorsnede staal | 10 mm |
| Max. boordoorsnede steen | 18 mm |
| Functies | Boren, Hameren, Schroeven |
| Materiaal van doeloppervlak | Geschikt voor alle doeloppervlakken |
| Technische kenmerken | |
|---|---|
| Energiebron | Accu/batterij |
| Slagen per minuut | 4500 |
| Aantal versnellingen | 2 |
| Boorkop-aansluiting | SDS-Plus-boorkop |
| Snellader | Nee |
| Stofafzuiging | Nee |
| Uitschakelbaar hamermechanisme | Ja |
| Veiligheidskoppeling | Ja |
| Voorzien van werkverlichting | Ja |
| Max. toerental | 810 tpm |
| Rechts- en linksdraaiend | Ja |
| Indicatie Softgrip | Ja |
| Automatische veiligheidsuitschakeling | Ja |
| Slagkracht | 1.5 Joules |
| Batterijcontrolefunctie | Ja |
| Koolborstelloze motor | Ja |
| Elektrische veiligheidsklasse | Klasse II |
| Met overbelastingbeveiliging | Ja |
| Max. voltage | 20 Volt |
| Maximale frequentie | 60 Hertz |
| Accessoires | |
|---|---|
| Inclusief boorkopadapter | Nee |
| Inclusief koffer | Nee |
| Inclusief lader | Nee |
| Milieukenmerken |
|---|
| Accu | |
|---|---|
| Accu verwisselbaar | Ja |
| Aantal meegeleverde accu’s | 0 |
| Type accu | Lithium-ion (Li-ion) |
| Voltage | 20 Volt |
| Accuplatform | Ja |
| Onderdeel accu platform | SKIL PWRCORE 20 |


















Reviews
There are no reviews yet.