Specificaties
| Product | |
|---|---|
| Productnummer | 262436 |
| EAN | 4894863201553 |
| Type(nummer) | 3575DB |
| Merk | SKIL |
| Algemeen | |
|---|---|
| Lijn | SKIL PWRCORE 20 |
| Type | Cirkelzaag |
| Gebruik | |
|---|---|
| Max. zaagdikte hout | 66 mm |
| Max. zaagdikte metaal | 0 mm |
| Materiaal van doeloppervlak | Hout |
| Technische kenmerken | |
|---|---|
| Energiebron | Accu/batterij |
| Lasergeleider | Nee |
| Indicatie Softgrip | Ja |
| Stofafzuiging | Stofzuigadapter |
| Zaagbladwissel zonder gereedschap | Nee |
| Zaagdiepte bij div. graden | 66 mm |
| Snellader | Ja |
| Veiligheidskoppeling | Ja |
| Verstekzagen | Ja |
| Maximale verstekhoek | 45 graden |
| Asgat diameter | 16 mm |
| Diameter zaagblad/schijf | 184 mm |
| Toerental onbelast hoog | 5300 tpm |
| Toerental onbelast laag | 0 tpm |
| Met beschermkap | Ja |
| Batterijcontrolefunctie | Ja |
| Minimale frequentie | 50 Hertz |
| Minimale elektrische spanning | 20 Volt |
| Maximale frequentie | 60 Hertz |
| Max. voltage | 240 Volt |
| Met overbelastingbeveiliging | Ja |
| Accessoires | |
|---|---|
| Accessoires bijgeleverd | Parallelgeleider, Stofzuigadapter, Zaagblad |
| Inclusief lader | Ja |
| Milieukenmerken |
|---|
| Accu | |
|---|---|
| Capaciteit accu | 4 Ah |
| Voltage | 20 Volt |
| Type accu | Lithium-ion (Li-ion) |
| Aantal meegeleverde accu’s | 1 |
| Accuplatform | Ja |
| Onderdeel accu platform | SKIL PWRCORE 20 |

















Reviews
There are no reviews yet.